- Extinde serviciul de garantie
- ElectroCASCO – asigura-ti produsul
- Informatii finantare prin credit, incepand de la 134, 68 lei
- Informatii plata prin card de credit
Reparare cu prioritate, in 5 zile lucratoare
Preluare in service si returnare produs reparat prin curier
Inlocuire produs defect cu un produs nou similar
Detalii
Protectie impotriva daunelor accidentale
Protectie impotriva furtului prin efractie sau talharie
Detalii
Rambursarea ratelor: rapid și ușor 174.38 RON
Calculul ratelor 

Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.

Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.

Beneficii:
- Livrare pana la usa casei tale
- Verificare colet la livrare
- Retur simplu si rapid
Specificatii cheie:
Senzor de amprenta integrat in display cu ultrasunete
Certificare Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos
Rezistenta la praf si apa IP68
disponibilitate:
Stoc limitat
Livrare standard
Gratuit
Estimat: Joi, 13 Mar. - Sam, 15 Mar.
5.399,99 lei
ID:
Specificatii
Ro-Alert | Da |
---|
Tehnologie ecran | AMOLED |
---|---|
Functii ecran | HDR10+ |
Rezolutie | 2670 x 1200 px |
Diagonala display (inch) | 6.36 |
Rata refresh | 120 Hz |
Luminozitate | 3200 niti |
Numar culori | 1B |
Densitate pixeli (per inch) | 460 ppi |
Aspect ratio | 20:9 |
Protectie ecran | Xiaomi Shield Glass |
Memorie interna | 512 GB |
---|---|
Memorie RAM | 12 GB |
Model procesor | Snapdragon 8 Elite |
---|---|
Procesor grafic | Adreno 830 |
Frecventa procesor | 4.32 GHz, 3.53 GHz |
Camera principala (MP) | 50MP + 50MP + 50MP |
---|---|
Functii | HDR, Laser Auto-focus, Panorama |
Blitz | Dual LED |
Camera secundara (MP) | 32MP |
Caracteristici foto/video camera principala | 50MP, f/1.62 (wide) 50MP, f/2.0 (telephoto) 50MP, f/2.2 (ultrawide) |
Caracteristici foto/video camera secundara | 32 MP, f/2.0 (wide) |
Sistem de operare | Android |
---|---|
Versiune | Android 15 |
Interfata | Xiaomi HyperOS 2 |
Retea | 2G, 3G, 4G, 4G+, 5G |
---|---|
GPS | BDS, Galileo, Glonass, GPS, QZSS |
NFC | Da |
Bluetooth | 5.4 |
Infrarosu | Da |
Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
USB | USB Type-C 3.2 |
Jack 3.5 mm | Nu |
Audio | Difuzoare stereo Matrice cu 4 microfoane Certificare Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless Dolby Atmos |
FM radio | Nu |
Capacitate | 5240 |
---|---|
Incarcare rapida | HyperCharge 90W, HyperCharge wireless 50W |
Senzori | Accelerometru, Amprenta, Barometru, Busola, Giroscop, Proximitate |
---|
Smartphone | Smartphone |
---|---|
Altele | Google Gemini Al Writing Al Recorder Al Interpreter Certificat TUV Rheinland Low Blue Light(Hardware Solution)Certificat TUV Rheinland Flicker Free Certificat TUV Rheinland Circadian Friendly |
Waterproof | IP68 |
Tip SIM | Nano SIM |
Culoare | Negru |
Greutate | 1152.3mm x 71.2mm x 8.08mm |
Dimensiuni (W x H x D) | 191g |
Garantie | 24 luni |
Pretul produsului include costul de 0.55 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Review-uri
Scrie o recenzie
Livrare pana la usa casei tale
Verificare colet la livrare
Retur simplu si rapid
Livrare: Gratuit
Incepand cu joi, 13 Mar.
Verifica stoc magazine
ElectroCASCO – asigura-ti produsul
Vezi beneficii
Extinde serviciul de garantie
Vezi beneficii
Informatii finantare
rate lunare incepand de la 134,68 lei
Informatii plata card credit
pana la 40 de rate lunare fara dobanda
Plateste in 3x sau 4x
rate pe cardul de salariu prin Oney
Specificatii produs
Recenzii (0)
Frecvent cumparat cu
Produse similare
Specificatii produs
înapoi
Specificatii cheie:
Senzor de amprenta integrat in display cu ultrasunete
Certificare Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos
Rezistenta la praf si apa IP68
Specificatii
Ro-Alert | Da |
---|
Tehnologie ecran | AMOLED |
---|---|
Functii ecran | HDR10+ |
Rezolutie | 2670 x 1200 px |
Diagonala display (inch) | 6.36 |
Rata refresh | 120 Hz |
Luminozitate | 3200 niti |
Numar culori | 1B |
Densitate pixeli (per inch) | 460 ppi |
Aspect ratio | 20:9 |
Protectie ecran | Xiaomi Shield Glass |
Memorie interna | 512 GB |
---|---|
Memorie RAM | 12 GB |
Model procesor | Snapdragon 8 Elite |
---|---|
Procesor grafic | Adreno 830 |
Frecventa procesor | 4.32 GHz, 3.53 GHz |
Camera principala (MP) | 50MP + 50MP + 50MP |
---|---|
Functii | HDR, Laser Auto-focus, Panorama |
Blitz | Dual LED |
Camera secundara (MP) | 32MP |
Caracteristici foto/video camera principala | 50MP, f/1.62 (wide) 50MP, f/2.0 (telephoto) 50MP, f/2.2 (ultrawide) |
Caracteristici foto/video camera secundara | 32 MP, f/2.0 (wide) |
Sistem de operare | Android |
---|---|
Versiune | Android 15 |
Interfata | Xiaomi HyperOS 2 |
Retea | 2G, 3G, 4G, 4G+, 5G |
---|---|
GPS | BDS, Galileo, Glonass, GPS, QZSS |
NFC | Da |
Bluetooth | 5.4 |
Infrarosu | Da |
Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
USB | USB Type-C 3.2 |
Jack 3.5 mm | Nu |
Audio | Difuzoare stereo Matrice cu 4 microfoane Certificare Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless Dolby Atmos |
FM radio | Nu |
Capacitate | 5240 |
---|---|
Incarcare rapida | HyperCharge 90W, HyperCharge wireless 50W |
Senzori | Accelerometru, Amprenta, Barometru, Busola, Giroscop, Proximitate |
---|
Smartphone | Smartphone |
---|---|
Altele | Google Gemini Al Writing Al Recorder Al Interpreter Certificat TUV Rheinland Low Blue Light(Hardware Solution)Certificat TUV Rheinland Flicker Free Certificat TUV Rheinland Circadian Friendly |
Waterproof | IP68 |
Tip SIM | Nano SIM |
Culoare | Negru |
Greutate | 1152.3mm x 71.2mm x 8.08mm |
Dimensiuni (W x H x D) | 191g |
Garantie | 24 luni |
Pretul produsului include costul de 0.55 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
ID:
5.399,99 lei
Adauga in cos