- Extinde serviciul de garantie
- ElectroCASCO – asigura-ti produsul
- Informatii finantare prin credit, incepand de la 43, 59 lei
- Informatii plata prin card de credit
Reparare cu prioritate, in 5 zile lucratoare
Preluare in service si returnare produs reparat prin curier
Inlocuire produs defect cu un produs nou similar
Detalii
Protectie impotriva daunelor accidentale
Protectie impotriva furtului prin efractie sau talharie
Detalii
Rambursarea ratelor: rapid și ușor 46.08 RON
Calculul ratelor
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Beneficii:
- Livrare pana la usa casei tale
- Verificare colet la livrare
- Retur simplu si rapid
disponibilitate:
Stoc epuizat
PLP:
1.699,99 lei
Acesta este Pretul de Listare al Produsului. Pretul de vanzare valabil acum este afisat mai jos.
Prezentare
ID:
Specificatii: | ||
Model | Ulefone Power Armor 14 Pro Max | |
Retea | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: LTE-TDD: B38/40 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B |
|
SIM | Dual SIM Hibrid, Dual standby 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM / MicroSD |
|
Deblocat in retea | Da | |
Sistem | ||
Sistem de operare | Android 12.0 | |
Microprocesor | MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ), OctaCore, 2.0GHz, 12nm 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
|
GPU | ARM Mali-G52, 1.0GHz | |
Memorie interna | 128 GB | |
Memorie RAM | 8 GB | |
Display | ||
Diagonala | 6.52 Inch | |
Tip | IPS HD+, Waterdrop | |
Rezolutie | 1600 x 720 px | |
Caracteristici | ||
Format audio | MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG, MP2 | |
Format foto | GIF, JPEG, PNG, BMP | |
Format video | MOV, FLV, MKV, AVI, 3GP, MP4 | |
Radio FM | Da (antena FM incorporata) | |
Port audio | 3.5 mm audio jack | |
Slot memorie | MicroSD pana la 1TB (cardul nu este inclus) | |
Transfer de date | ||
Transfer de date | USB Type-C / Bluetooth v5.0 | |
Internet | Wi-Fi, Date | |
General | ||
Camera foto | Principala: 20MP Main (Sony IMX350, 1μm, FOV 81°, ƒ/1.8, 6P lens) + 2MP Macro (FOV 75°, FF(4cm), ƒ/2.8) + Depth sensor LED Flash Secundara: 16MP (Sony IMX481, ƒ/2.2, 5P lens) |
|
Caracteristici foto/video |
Camera principala: Normal Mode, Night Mode, Pro Mode, Macro Mode, UHD, Portrait, Gif, Panorama mode, Slow Motion, Time Lapse, Intelligent Scanning, HDR, Filters, AI scene detection, Location info, Brand watermark, Camera mute, Touch shooting, Self timer, Continuous shot, Grid line, Volume key feature, Anti flicker, ZSD Camera secundara: Normal mode, Portrait, Gif, HDR, Filters, Location info, Brand watermark, Mirror, Camera mute, Touch shooting, Self timer, Grid line, Volume key feature, Anti flicker, ZSD |
|
Rezolutie video | 1920 x 1080 px @ 30 fps | |
Rezolutie foto | 5120 x 3840 px | |
Limbaj meniu | Romana, Engleza, Maghiara, etc. | |
Mesagerie | SMS/MMS | |
NFC | Da, cu suport pentru Google Pay | |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n, 2.4G/5G | |
Bluetooth | v5.0 | |
Baterie | 10000 mAh, Li-Polimer, Incarcare rapida 18W | |
Incarcare wireless | Da, 15W (incarcatorul wireless nu este inclus) | |
Senzori | Lumina, Acceleratie, Proximitate, G-sensor, Busola electronica | |
Amprenta | Da, lateral (capacitiv), 0.1s Se pot memora 5 seturi de amprente |
|
Face ID | Da | |
Factor de protectie | IP68, IP69K | |
Altele | OTG USB Type-C reversibil (functie "Power Bank") Mod "Children Space" Buton customizabil Trusa digitala de unelte LED notificari tricolor (rosu, albastru, verde) |
|
Dimensiuni | 175.6 x 82.5 x 17.2 mm | |
Greutate | 358.2g | |
SAR (max. 10g) | Cap | 0.382 W/kg |
Corp | 0.599 W/kg | |
Continut pachet: | ||
1x Telefon mobil Ulefone Power Armor 14 Pro Max 1x Incarcator 1x Cablu de date 1x Folie de protectie (pre-instalata) 1x Folie de protectie din sticla 1x Coarda 1x Cheita SIM 1x Manual de utilizare |
Specificatii
Ro-Alert | Da |
---|
Rezolutie | 1600 x 720 px |
---|
Memorie interna | 128 GB |
---|---|
Memorie RAM | 8 GB |
Model procesor | MediaTek Helio G85 |
---|---|
Frecventa procesor | 2.0 GHz |
Functii | Capacitive multi-point touch |
---|
Sistem de operare | Android |
---|---|
Versiune | 12 |
Retea | 4G |
---|---|
GPS | Galileo |
NFC | Da |
Bluetooth | 5.0 |
Wireless | 802.11 a/ac/b/g/n |
USB | USB Type C |
Senzori | Accelerometru |
---|
Altele | OTG USB Type-C reversibil Buton customizabil |
---|---|
Tip SIM | Nano SIM |
Culoare | Negru |
Greutate | 300 |
Pretul produsului include costul de 1.00 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Review-uri
Scrie o recenzie