- Extinde serviciul de garantie
- ElectroCASCO – asigura-ti produsul
- Informatii finantare prin credit, incepand de la 173, 35 lei
- Informatii plata prin card de credit
Reparare cu prioritate, in 5 zile lucratoare
Preluare in service si returnare produs reparat prin curier
Inlocuire produs defect cu un produs nou similar
Detalii
Protectie impotriva daunelor accidentale
Protectie impotriva furtului prin efractie sau talharie
Detalii
Rambursarea ratelor: rapid și ușor 193.75 RON
Calculul ratelor
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Beneficii:
- Livrare pana la usa casei tale
- Verificare colet la livrare
- Retur simplu si rapid
disponibilitate:
Precomanda
Livrare standard
Gratuit
Incepand cu Marti, 04 Februarie
5.999,99 lei
ID:
Specificatii
Dual SIM | Dual SIM |
---|---|
Ro-Alert | Da |
Tehnologie ecran | LTPO OLED |
---|---|
Functii ecran | HDR |
Rezolutie | 2800 x 1280 px |
Diagonala display (inch) | 6.8 |
Rata refresh | 120 Hz |
Luminozitate | 5000 niti |
Densitate pixeli (per inch) | 453 |
Protectie ecran | Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield |
Memorie interna | 512 GB |
---|---|
Memorie RAM | 12 GB |
Procesor | Octa-Core |
---|---|
Model procesor | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
Procesor grafic | Adreno 830 |
Frecventa procesor | 3.5 GHz, 4.3 GHz |
Camera principala (MP) | 200MP + 50MP + 50MP |
---|---|
Functii | 3x Optical Zoom in, Zoom digital 100x |
Blitz | LED |
Camera secundara (MP) | 50 MP |
Caracteristici foto/video camera principala | 200MP Periscope Telephoto Camera (1/1.4”, f/2.6) 50MP Super Dynamic Falcon Main Camera (f/1.4-f/2.0 Adjustable Aperture, OIS) 50MP Wide Camera (f/2.0) |
Caracteristici foto/video camera secundara | 50MP Wide Camera + 3D ToF Camera |
Sistem de operare | Android |
---|---|
Versiune | MagicOS 9.0 (Powered by Android 15) |
Retea | 2G, 3G, 4G, 4G+, 5G |
---|---|
GPS | A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass, GPS, QZSS, NavIC |
NFC | Da |
Bluetooth | 5.4 |
Wireless | Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6GHz |
USB | USB 3.2 Gen 1, USB Type C |
Audio | Performanta audio SGS de 5 stele si certificare audio spatiala Difuzor stereo cu cavitate de sunet ultra-mare integrata si sunet spatial |
FM radio | Nu |
Tip | Li-Ion Polymer |
---|---|
Capacitate | 5270 |
Incarcare rapida | SuperCharge 100W |
Senzori | Amprenta, Busola, Flicker Detect, Giroscop, Gravity Sensor, Laser Sensor, Proximitate, Temperatura a culorilor, Ambient Light Sensor |
---|
Smartphone | Smartphone |
---|---|
Continut pachet | Cablu de date USB Type-C, Cheie SIM, Telefon |
Altele | Dolby Vision Caracteristici de confort pentru ochi (TUV Rheinland Full Care Display 4.0, TUV Rheinland Flicker Free, Lumina naturala HONOR AI Eye Comfort Display, Afisare personalizata de noapte circadiana) Caracteristici cheie AI (Google Gemini, Magic Portal, AI Deepfake Detection, AI Translation, AI Eraser, HONOR Notes) |
Waterproof | IP68, IP69 |
Tip SIM | Nano SIM |
Culoare | Negru |
Greutate | 223g |
Dimensiuni (W x H x D) | 162.7 x 77.1 x 8.8mm |
Garantie | 24 luni |
Pretul produsului include costul de 0.50 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Review-uri
Scrie o recenzie
Livrare pana la usa casei tale
Verificare colet la livrare
Retur simplu si rapid
Livrare: Gratuit
Incepand cu marti, 04 Februarie
ElectroCASCO – asigura-ti produsul
Vezi beneficii
Extinde serviciul de garantie
Vezi beneficii
Informatii finantare
rate lunare incepand de la 173,35 lei
Informatii plata card credit
pana la 40 de rate lunare fara dobanda
Plateste in 3x sau 4x
rate pe cardul de salariu prin Oney
Specificatii produs
Recenzii (0)
Frecvent cumparat cu
Produse similare
Specificatii produs
înapoi
Specificatii
Dual SIM | Dual SIM |
---|---|
Ro-Alert | Da |
Tehnologie ecran | LTPO OLED |
---|---|
Functii ecran | HDR |
Rezolutie | 2800 x 1280 px |
Diagonala display (inch) | 6.8 |
Rata refresh | 120 Hz |
Luminozitate | 5000 niti |
Densitate pixeli (per inch) | 453 |
Protectie ecran | Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield |
Memorie interna | 512 GB |
---|---|
Memorie RAM | 12 GB |
Procesor | Octa-Core |
---|---|
Model procesor | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
Procesor grafic | Adreno 830 |
Frecventa procesor | 3.5 GHz, 4.3 GHz |
Camera principala (MP) | 200MP + 50MP + 50MP |
---|---|
Functii | 3x Optical Zoom in, Zoom digital 100x |
Blitz | LED |
Camera secundara (MP) | 50 MP |
Caracteristici foto/video camera principala | 200MP Periscope Telephoto Camera (1/1.4”, f/2.6) 50MP Super Dynamic Falcon Main Camera (f/1.4-f/2.0 Adjustable Aperture, OIS) 50MP Wide Camera (f/2.0) |
Caracteristici foto/video camera secundara | 50MP Wide Camera + 3D ToF Camera |
Sistem de operare | Android |
---|---|
Versiune | MagicOS 9.0 (Powered by Android 15) |
Retea | 2G, 3G, 4G, 4G+, 5G |
---|---|
GPS | A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass, GPS, QZSS, NavIC |
NFC | Da |
Bluetooth | 5.4 |
Wireless | Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6GHz |
USB | USB 3.2 Gen 1, USB Type C |
Audio | Performanta audio SGS de 5 stele si certificare audio spatiala Difuzor stereo cu cavitate de sunet ultra-mare integrata si sunet spatial |
FM radio | Nu |
Tip | Li-Ion Polymer |
---|---|
Capacitate | 5270 |
Incarcare rapida | SuperCharge 100W |
Senzori | Amprenta, Busola, Flicker Detect, Giroscop, Gravity Sensor, Laser Sensor, Proximitate, Temperatura a culorilor, Ambient Light Sensor |
---|
Smartphone | Smartphone |
---|---|
Continut pachet | Cablu de date USB Type-C, Cheie SIM, Telefon |
Altele | Dolby Vision Caracteristici de confort pentru ochi (TUV Rheinland Full Care Display 4.0, TUV Rheinland Flicker Free, Lumina naturala HONOR AI Eye Comfort Display, Afisare personalizata de noapte circadiana) Caracteristici cheie AI (Google Gemini, Magic Portal, AI Deepfake Detection, AI Translation, AI Eraser, HONOR Notes) |
Waterproof | IP68, IP69 |
Tip SIM | Nano SIM |
Culoare | Negru |
Greutate | 223g |
Dimensiuni (W x H x D) | 162.7 x 77.1 x 8.8mm |
Garantie | 24 luni |
Pretul produsului include costul de 0.50 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
ID:
5.999,99 lei
Adauga in cos