- Extinde serviciul de garantie
- ElectroCASCO – asigura-ti produsul
- Informatii finantare prin credit, incepand de la 20, 37 lei
- Informatii plata prin card de credit
Reparare cu prioritate, in 5 zile lucratoare
Preluare in service si returnare produs reparat prin curier
Inlocuire produs defect cu un produs nou similar
Detalii
Protectie impotriva daunelor accidentale
Protectie impotriva furtului prin efractie sau talharie
Detalii
Rambursarea ratelor: rapid și ușor 20.37 RON
Calculul ratelor
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Beneficii:
- Livrare pana la usa casei tale
- Verificare colet la livrare
- Retur simplu si rapid
disponibilitate:
In stoc
Livrare standard
17,99 lei
Estimat: Sam, 23 Noi - Lun, 02 Dec. Termen maxim 15 zile
499,99 lei
ID:
Specificatii
Dual SIM | Dual SIM |
---|---|
Ro-Alert | Da |
Tehnologie ecran | IPS LCD |
---|---|
Rezolutie | 1600 x 720 px |
Diagonala display (inch) | 6.51 |
Numar culori | 16M |
Densitate pixeli (per inch) | 270 ppi |
Aspect ratio | 20:9 |
Memorie interna | 64 GB |
---|---|
Memorie RAM | 2 GB |
Slot card | MicroSD pana la 512 GB |
Procesor | Quad-Core |
---|---|
Model procesor | Mediatek MT6739WW |
Procesor grafic | IMG 8XE1PPC |
Frecventa procesor | 1.5 GHz |
Camera principala (MP) | 18MP |
---|---|
Functii | Photo, Video |
Blitz | LED |
Camera secundara (MP) | 13MP |
Sistem de operare | Android |
---|---|
Versiune | 13 |
Interfata | Go Edition |
Retea | 4G |
---|---|
GPS | Da |
NFC | Nu |
Bluetooth | 4.2 |
Wireless | 802.11 a/b/g/n |
USB | USB Type-C 2.0 |
Jack 3.5 mm | Da |
FM radio | Da |
Tip | Li-Ion |
---|---|
Capacitate | 4000 mAh |
Senzori | Accelerometru, Amprenta, Proximitate, Senzor de gravitatie |
---|
Smartphone | Smartphone |
---|---|
Waterproof | Nu |
Tip SIM | Nano SIM |
Culoare | Negru |
Greutate | 190g |
Dimensiuni (W x H x D) | 164.3x76.1x9.1 |
Garantie | 24 luni |
Pretul produsului include costul de 0.55 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Review-uri
Scrie o recenzie
Livrare pana la usa casei tale
Verificare colet la livrare
Retur simplu si rapid
Livrare: 17,99 lei
Incepand cu sambata, 23 Noi
Verifica stoc magazine
ElectroCASCO – asigura-ti produsul
Vezi beneficii
Extinde serviciul de garantie
Vezi beneficii
Informatii finantare
rate lunare incepand de la 20,37 lei
Informatii plata card credit
pana la 40 de rate lunare fara dobanda
Plateste in 3x sau 4x
rate pe cardul de salariu prin Oney
Specificatii produs
Recenzii (0)
Frecvent cumparat cu
Produse similare
Specificatii produs
înapoi
Specificatii
Dual SIM | Dual SIM |
---|---|
Ro-Alert | Da |
Tehnologie ecran | IPS LCD |
---|---|
Rezolutie | 1600 x 720 px |
Diagonala display (inch) | 6.51 |
Numar culori | 16M |
Densitate pixeli (per inch) | 270 ppi |
Aspect ratio | 20:9 |
Memorie interna | 64 GB |
---|---|
Memorie RAM | 2 GB |
Slot card | MicroSD pana la 512 GB |
Procesor | Quad-Core |
---|---|
Model procesor | Mediatek MT6739WW |
Procesor grafic | IMG 8XE1PPC |
Frecventa procesor | 1.5 GHz |
Camera principala (MP) | 18MP |
---|---|
Functii | Photo, Video |
Blitz | LED |
Camera secundara (MP) | 13MP |
Sistem de operare | Android |
---|---|
Versiune | 13 |
Interfata | Go Edition |
Retea | 4G |
---|---|
GPS | Da |
NFC | Nu |
Bluetooth | 4.2 |
Wireless | 802.11 a/b/g/n |
USB | USB Type-C 2.0 |
Jack 3.5 mm | Da |
FM radio | Da |
Tip | Li-Ion |
---|---|
Capacitate | 4000 mAh |
Senzori | Accelerometru, Amprenta, Proximitate, Senzor de gravitatie |
---|
Smartphone | Smartphone |
---|---|
Waterproof | Nu |
Tip SIM | Nano SIM |
Culoare | Negru |
Greutate | 190g |
Dimensiuni (W x H x D) | 164.3x76.1x9.1 |
Garantie | 24 luni |
Pretul produsului include costul de 0.55 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
ID:
499,99 lei
Adauga in cos