- Extinde serviciul de garantie
- Informatii finantare prin credit, incepand de la 51, 26 lei
- Informatii plata prin card de credit
Reparare cu prioritate, in 5 zile lucratoare
Preluare in service si returnare produs reparat prin curier
Inlocuire produs defect cu un produs nou similar
Detalii
Rambursarea ratelor: rapid și ușor 54.88 RON
Calculul ratelor
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Beneficii:
- Livrare pana la usa casei tale
- Verificare colet la livrare
- Retur simplu si rapid
disponibilitate:
Exclusiv online
Livrare standard
17,99 lei
Estimat: Joi, 14 Noi - Vin, 22 Noi Termen maxim 15 zile
PLP:
1.849,99 lei
Acesta este Pretul de Listare al Produsului. Pretul de vanzare valabil acum este afisat mai jos.
Prezentare
ID:
Specificatii: | |
Model | Blackview BV8900 Pro |
Retea |
LTE_FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/28A/28B/B66 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA:BC0/BC1/BC10 GSM: 850/900/1800/1900 |
SIM | Dual SIM Dual SIM Card / 1 x SIM Card & 1 x TF Card |
Deblocat in retea | Da |
Sistem | |
Sistem de operare | Doke OS 3.1 (Android 13) |
Microprocesor | MTK Helio P90, Octa core, 2 x A75 2.2GHz 6 x A55 2.0GHz |
Memorie interna | 256GB |
Memorie RAM | 8GB + 8GB extensibil |
Display | |
Diagonala | 6.5 Inch |
Tip | FHD+ IPS, Corning Gorilla Glass 7 |
Rezolutie | 1080 x 2400 px, 405 PPI |
Luminozitate | 480 nits |
Caracteristici | |
Radio FM | Da |
Port audio | USB Type-C |
Tip slot memorie | TF Card 1TB (cardul nu este inclus) |
Transfer de date | |
Transfer de date | USB Type-C / Bluetooth v5.1 |
Internet | Wi-Fi, Date |
General | |
Camera foto | Principala: 64MP + 8MP + 2MP Secundara: 16MP |
Rezolutie video | 4K |
Limbaj meniu | Romana, Engleza, Maghiara, etc. |
Mesagerie | SMS/MMS |
NFC | Da, cu suport pentru Google Pay |
GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | v5.1 |
Baterie | 10000 mAh Incarcare rapida 33W |
Incarcare wireless | Nu |
Senzori | Lumina, Acceleratie, Proximitate, Giroscop, Presiune aer, Busola |
Amprenta | Da |
Face ID | Da |
Factor de protectie | IP68, IP69K |
Altele | HDR ArcSoft 4.0 Low Blue Light Mod manusa Recunoastere faciala Buton costomizabil Difuzor Smart-PA Box Trusa digitala de unelte OTG, FM, NFC, Google Play, Localizare UWB(ultra wide band): acuratete de 50cm |
Dimensiuni | 172.4 x 82.2 x 19.8 mm |
Greutate | 398g |
Continut pachet: | |
1x Telefon mobil Blackview BV8900 Pro 1x Tag UWB 1x Incarcator 1x Cablu USB 1x Manual de utilizare |
Specificatii
Dual SIM | Dual SIM |
---|---|
GPRS | Da |
Ro-Alert | Da |
Tehnologie ecran | FHD+ |
---|---|
Rezolutie | 2400 x 1080 px |
Diagonala display (inch) | 6.5 Inch |
Memorie interna | 256 GB |
---|---|
Memorie RAM | 16 GB |
Model procesor | MediaTek Helio P90 |
---|---|
Frecventa procesor | 2.2 GHz |
Functii | Capacitive multi-point touch |
---|---|
Blitz | Da |
Camera secundara (MP) | 16MP |
Sistem de operare | Android |
---|
Retea | 4G |
---|---|
GPS | Galileo |
NFC | Da |
Bluetooth | 5.1 |
Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | USB Type C |
Capacitate | 10000mAh |
---|
Tip SIM | Nano SIM |
---|---|
Greutate | 398 |
SAR | 1.6 W/kg |
Dimensiuni (W x H x D) | 172.4 x 82.2 x 19.8 mm |
Pretul produsului include costul de 0.00 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Review-uri
Scrie o recenzie
Livrare pana la usa casei tale
Verificare colet la livrare
Retur simplu si rapid
Livrare: 17,99 lei
Incepand cu joi, 14 Noi
Verifica stoc magazine
Extinde serviciul de garantie
Vezi beneficii
Informatii finantare
rate lunare incepand de la 51,26 lei
Informatii plata card credit
pana la 40 de rate lunare fara dobanda
Plateste in 3x sau 4x
rate pe cardul de salariu prin Oney
Specificatii produs
Recenzii (0)
Frecvent cumparat cu
Produse similare
Specificatii produs
înapoi
Specificatii
Dual SIM | Dual SIM |
---|---|
GPRS | Da |
Ro-Alert | Da |
Tehnologie ecran | FHD+ |
---|---|
Rezolutie | 2400 x 1080 px |
Diagonala display (inch) | 6.5 Inch |
Memorie interna | 256 GB |
---|---|
Memorie RAM | 16 GB |
Model procesor | MediaTek Helio P90 |
---|---|
Frecventa procesor | 2.2 GHz |
Functii | Capacitive multi-point touch |
---|---|
Blitz | Da |
Camera secundara (MP) | 16MP |
Sistem de operare | Android |
---|
Retea | 4G |
---|---|
GPS | Galileo |
NFC | Da |
Bluetooth | 5.1 |
Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | USB Type C |
Capacitate | 10000mAh |
---|
Tip SIM | Nano SIM |
---|---|
Greutate | 398 |
SAR | 1.6 W/kg |
Dimensiuni (W x H x D) | 172.4 x 82.2 x 19.8 mm |
Pretul produsului include costul de 0.00 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
ID:
Specificatii: | |
Model | Blackview BV8900 Pro |
Retea |
LTE_FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/28A/28B/B66 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA:BC0/BC1/BC10 GSM: 850/900/1800/1900 |
SIM | Dual SIM Dual SIM Card / 1 x SIM Card & 1 x TF Card |
Deblocat in retea | Da |
Sistem | |
Sistem de operare | Doke OS 3.1 (Android 13) |
Microprocesor | MTK Helio P90, Octa core, 2 x A75 2.2GHz 6 x A55 2.0GHz |
Memorie interna | 256GB |
Memorie RAM | 8GB + 8GB extensibil |
Display | |
Diagonala | 6.5 Inch |
Tip | FHD+ IPS, Corning Gorilla Glass 7 |
Rezolutie | 1080 x 2400 px, 405 PPI |
Luminozitate | 480 nits |
Caracteristici | |
Radio FM | Da |
Port audio | USB Type-C |
Tip slot memorie | TF Card 1TB (cardul nu este inclus) |
Transfer de date | |
Transfer de date | USB Type-C / Bluetooth v5.1 |
Internet | Wi-Fi, Date |
General | |
Camera foto | Principala: 64MP + 8MP + 2MP Secundara: 16MP |
Rezolutie video | 4K |
Limbaj meniu | Romana, Engleza, Maghiara, etc. |
Mesagerie | SMS/MMS |
NFC | Da, cu suport pentru Google Pay |
GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | v5.1 |
Baterie | 10000 mAh Incarcare rapida 33W |
Incarcare wireless | Nu |
Senzori | Lumina, Acceleratie, Proximitate, Giroscop, Presiune aer, Busola |
Amprenta | Da |
Face ID | Da |
Factor de protectie | IP68, IP69K |
Altele | HDR ArcSoft 4.0 Low Blue Light Mod manusa Recunoastere faciala Buton costomizabil Difuzor Smart-PA Box Trusa digitala de unelte OTG, FM, NFC, Google Play, Localizare UWB(ultra wide band): acuratete de 50cm |
Dimensiuni | 172.4 x 82.2 x 19.8 mm |
Greutate | 398g |
Continut pachet: | |
1x Telefon mobil Blackview BV8900 Pro 1x Tag UWB 1x Incarcator 1x Cablu USB 1x Manual de utilizare |
PLP:
1.849,99 lei
Acesta este Pretul de Listare al Produsului. Pretul de vanzare valabil acum este afisat mai jos.
Adauga in cos