- Extinde serviciul de garantie
- Informatii finantare prin credit, incepand de la 31, 46 lei
- Informatii plata prin card de credit
Reparare cu prioritate, in 5 zile lucratoare
Preluare in service si returnare produs reparat prin curier
Inlocuire produs defect cu un produs nou similar
Detalii
Rambursarea ratelor: rapid și ușor 32.19 RON
Calculul ratelor
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
disponibilitate:
Stoc epuizat
789,99 lei
Prezentare
ID:
Telefon mobil Blackview BV4900 Pro, 64GB, 4GB RAM, Dual SIM, Negru/Verde
Specificatii
Dual SIM | Dual SIM |
---|---|
Ro-Alert | Da |
Tehnologie ecran | IPS |
---|---|
Rezolutie | 1440 x 720 px |
Diagonala display (inch) | 5.7 |
Densitate pixeli (per inch) | 282 |
Aspect ratio | 18:9 |
Protectie ecran | Asahi Dragontrail |
Memorie interna | 64 GB |
---|---|
Memorie RAM | 4 GB |
Slot card | MicroSD pana la 128 GB |
Procesor | Octa-Core |
---|---|
Model procesor | MediaTek Helio P22 |
Procesor grafic | PowerVR GE8320 |
Frecventa procesor | 2.0 GHz |
Camera principala (MP) | 13MP |
---|---|
Functii | Capacitive multi-point touch |
Blitz | LED |
Camera secundara (MP) | 5MP |
Caracteristici foto/video camera principala | 13 MP, f/2.2, (wide), AF |
Caracteristici foto/video camera secundara | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Sistem de operare | Android |
---|---|
Versiune | 10 |
Retea | 4G |
---|---|
GPS | Galileo |
NFC | Da |
Bluetooth | 5.0 |
Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | microUSB |
Jack 3.5 mm | Da |
FM radio | Da |
Tip | Li-Po |
---|---|
Capacitate | 5580 mAh |
Smartphone | Smartphone |
---|---|
Continut pachet | Telefon |
Altele | Incarcare reversibila |
Waterproof | IP69K |
Tip SIM | Nano SIM |
Culoare | Negru/Verde |
Greutate | 500 |
Dimensiuni (W x H x D) | 157.5 x 78.1 x 13.7 mm |
Pretul produsului include costul de 0.00 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Review-uri
Scrie o recenzie