- Extinde serviciul de garantie
- Informatii finantare prin credit, incepand de la 91, 14 lei
- Informatii plata prin card de credit
Reparare cu prioritate, in 5 zile lucratoare
Preluare in service si returnare produs reparat prin curier
Inlocuire produs defect cu un produs nou similar
Detalii
Rambursarea ratelor: rapid și ușor 100.96 RON
Calculul ratelor
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Beneficii:
- Livrare pana la usa casei tale
- Verificare colet la livrare
- Retur simplu si rapid
disponibilitate:
Exclusiv online
Livrare standard
Gratuit
Estimat: Joi, 14 Noi - Vin, 22 Noi Termen maxim 15 zile
PLP:
3.169,99 lei
Acesta este Pretul de Listare al Produsului. Pretul de vanzare valabil acum este afisat mai jos.
Prezentare
ID:
Specificatii: | |||
Brand | Blackview | ||
Model | BL9000 | ||
Retea |
5G:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
||
SIM | Dual SIM Card | ||
Deblocat in retea | Da | ||
Sistem | |||
Sistem de operare | Android 13.0 | ||
Microprocesor | MediaTek Dimensity 8020 (6nm), Octa-core, pana la 2.6GHz Octa-core (4x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
||
GPU | Arm Mali G77 | ||
Memorie interna | 512 GB (extensibil cu 512GB) | ||
Memorie RAM | 12 GB (extensibil cu 12GB) | ||
Display | |||
Diagonala | 6.78 Inch | ||
Tip | IPS FHD+, Corning Gorilla Glass Victus | ||
Rezolutie | 1080 x 2460px , rata de refresh 120Hz | ||
Display secundar | 1.32 inch, 360 x 360px; CORNING® GORILLA* GLASS 7(Victus); 60Hz | ||
Caracteristici | |||
Radio FM | Da | ||
Port audio | USB Type-C, OTG | ||
Tip slot memorie | MicroSD pana la 512GB (cardul nu este inclus) | ||
Transfer de date | |||
Transfer de date | Bluetooth v5.2 | ||
Internet | Wi-Fi, Date | ||
General | |||
Camera foto | Principala: 50MP+13MP+2MP Secundara: 50MP |
||
Limbaj meniu | Romana, Engleza, Maghiara, etc. | ||
Mesagerie | SMS/MMS | ||
NFC | Da | ||
GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 6, 2.4/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) | ||
Bluetooth | v5.2 | ||
Baterie | 8800 mAh, incarcare rapida 120W, incarcare reversibila 5W | ||
Audio | Difuzor Dual Smart-PA Harman Kardon | ||
Altele | OTG, FM, NFC, Google Play, ArcSoft 8.0, ToolBox | ||
Dimensiuni | 179.5 x 82.6 x 17mm | ||
Greutate | 413g | ||
Continut pachet: | |||
1x Telefon mobil Blackview BL9000 1x Incarcator 1x Cablu USB 1x Manual de utilizare |
Specificatii
Dual SIM | Dual SIM |
---|---|
GPRS | Da |
Ro-Alert | Da |
Tehnologie ecran | FHD+ |
---|---|
Rezolutie | 2460 x 1080 px |
Diagonala display (inch) | 6.78 Inch |
Rata refresh | 120 Hz |
Memorie interna | 512 GB |
---|---|
Memorie RAM | 12 GB |
Slot card | MicroSD pana la 512 GB |
Camera principala (MP) | 50MP + 13MP + 2MP |
---|---|
Functii | Capacitive multi-point touch |
Blitz | Da |
Sistem de operare | Android |
---|
Retea | 4G |
---|---|
GPS | Galileo |
NFC | Da |
Bluetooth | 5.2 |
Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | USB Type C |
Capacitate | 8800mAh |
---|
Waterproof | Nu |
---|---|
Culoare | Gold |
Greutate | 413 |
SAR | 1.6 W/kg |
Pretul produsului include costul de 0.00 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Review-uri
Scrie o recenzie
Livrare pana la usa casei tale
Verificare colet la livrare
Retur simplu si rapid
Livrare: Gratuit
Incepand cu joi, 14 Noi
Extinde serviciul de garantie
Vezi beneficii
Informatii finantare
rate lunare incepand de la 91,14 lei
Informatii plata card credit
pana la 40 de rate lunare fara dobanda
Plateste in 3x sau 4x
rate pe cardul de salariu prin Oney
Specificatii produs
Recenzii (0)
Frecvent cumparat cu
Produse similare
Specificatii produs
înapoi
Specificatii
Dual SIM | Dual SIM |
---|---|
GPRS | Da |
Ro-Alert | Da |
Tehnologie ecran | FHD+ |
---|---|
Rezolutie | 2460 x 1080 px |
Diagonala display (inch) | 6.78 Inch |
Rata refresh | 120 Hz |
Memorie interna | 512 GB |
---|---|
Memorie RAM | 12 GB |
Slot card | MicroSD pana la 512 GB |
Camera principala (MP) | 50MP + 13MP + 2MP |
---|---|
Functii | Capacitive multi-point touch |
Blitz | Da |
Sistem de operare | Android |
---|
Retea | 4G |
---|---|
GPS | Galileo |
NFC | Da |
Bluetooth | 5.2 |
Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | USB Type C |
Capacitate | 8800mAh |
---|
Waterproof | Nu |
---|---|
Culoare | Gold |
Greutate | 413 |
SAR | 1.6 W/kg |
Pretul produsului include costul de 0.00 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
ID:
Specificatii: | |||
Brand | Blackview | ||
Model | BL9000 | ||
Retea |
5G:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
||
SIM | Dual SIM Card | ||
Deblocat in retea | Da | ||
Sistem | |||
Sistem de operare | Android 13.0 | ||
Microprocesor | MediaTek Dimensity 8020 (6nm), Octa-core, pana la 2.6GHz Octa-core (4x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
||
GPU | Arm Mali G77 | ||
Memorie interna | 512 GB (extensibil cu 512GB) | ||
Memorie RAM | 12 GB (extensibil cu 12GB) | ||
Display | |||
Diagonala | 6.78 Inch | ||
Tip | IPS FHD+, Corning Gorilla Glass Victus | ||
Rezolutie | 1080 x 2460px , rata de refresh 120Hz | ||
Display secundar | 1.32 inch, 360 x 360px; CORNING® GORILLA* GLASS 7(Victus); 60Hz | ||
Caracteristici | |||
Radio FM | Da | ||
Port audio | USB Type-C, OTG | ||
Tip slot memorie | MicroSD pana la 512GB (cardul nu este inclus) | ||
Transfer de date | |||
Transfer de date | Bluetooth v5.2 | ||
Internet | Wi-Fi, Date | ||
General | |||
Camera foto | Principala: 50MP+13MP+2MP Secundara: 50MP |
||
Limbaj meniu | Romana, Engleza, Maghiara, etc. | ||
Mesagerie | SMS/MMS | ||
NFC | Da | ||
GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 6, 2.4/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) | ||
Bluetooth | v5.2 | ||
Baterie | 8800 mAh, incarcare rapida 120W, incarcare reversibila 5W | ||
Audio | Difuzor Dual Smart-PA Harman Kardon | ||
Altele | OTG, FM, NFC, Google Play, ArcSoft 8.0, ToolBox | ||
Dimensiuni | 179.5 x 82.6 x 17mm | ||
Greutate | 413g | ||
Continut pachet: | |||
1x Telefon mobil Blackview BL9000 1x Incarcator 1x Cablu USB 1x Manual de utilizare |
PLP:
3.169,99 lei
Acesta este Pretul de Listare al Produsului. Pretul de vanzare valabil acum este afisat mai jos.
Adauga in cos