- Extinde serviciul de garantie
- Informatii finantare prin credit, incepand de la 41, 77 lei
- Informatii plata prin card de credit
Reparare cu prioritate, in 5 zile lucratoare
Preluare in service si returnare produs reparat prin curier
Inlocuire produs defect cu un produs nou similar
Detalii
Rambursarea ratelor: rapid și ușor 44.00 RON
Calculul ratelor
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
disponibilitate:
Stoc epuizat
1.079,99 lei
Prezentare
ID:
Telefon mobil Blackview A70 Pro
Specificatii
Dual SIM | Dual SIM |
---|---|
GPRS | Da |
Ro-Alert | Da |
Tehnologie ecran | IPS LCD |
---|---|
Rezolutie | 1600 x 720 px |
Diagonala display (inch) | 6.517 Inch |
Densitate pixeli (per inch) | 269 |
Aspect ratio | 20:9 |
Protectie ecran | Panda Glass |
Memorie interna | 32 GB |
---|---|
Memorie RAM | 4 GB |
Slot card | MicroSDXC |
Procesor | Quad-Core |
---|---|
Model procesor | Unisoc T310 |
Procesor grafic | PowerVR GE8300 |
Frecventa procesor | 2.0 GHz |
Camera principala (MP) | 13MP |
---|---|
Functii | Capacitive multi-point touch |
Blitz | Da |
Camera secundara (MP) | 5MP |
Retea | 4G |
---|---|
GPS | GPS |
NFC | Nu |
Bluetooth | 5.0 |
Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | microUSB |
Jack 3.5 mm | Da |
FM radio | Da |
Tip | Li-Ion |
---|
Continut pachet | Telefon |
---|---|
Tip SIM | Nano SIM |
Culoare | Rosu |
Greutate | 300 |
SAR | 1.6 W/kg |
Dimensiuni (W x H x D) | 165.2 x 77 x 9.6 mm |
Pretul produsului include costul de 0.00 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Review-uri
Scrie o recenzie