- Extinde serviciul de garantie
- Informatii finantare prin credit, incepand de la 56, 35 lei
- Informatii plata prin card de credit
Reparare cu prioritate, in 5 zile lucratoare
Preluare in service si returnare produs reparat prin curier
Inlocuire produs defect cu un produs nou similar
Detalii
Rambursarea ratelor: rapid și ușor 48.70 RON
Calculul ratelor 

Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.

Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.

Beneficii:
- Livrare pana la usa casei tale
- Verificare colet la livrare
- Retur simplu si rapid
disponibilitate:
Stoc epuizat
PLP:
1.979,99 lei

Prezentare
ID:
Specificatii: | |||
Tip produs | Tableta | ||
Model | Oukitel RT8 4G | ||
Retea | 2G GSM: B5/B8/B3/B2 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/B6/B19(with RXD) CDMA:BC0/BC1/BC10(with RXD) 4G TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/ B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
||
SIM | Dual SIM Hibrid 2x Nano-SIM / 1x Nano-SIM + 1x MicroSD |
||
Deblocat in retea | Da | ||
Sistem de operare | Android 13 | ||
Limbaj | Romana, Engleza, Maghiara, etc. | ||
Memorie interna | 256GB | ||
Memorie RAM | 12GB DDR4 (6 +6GB extensibil) | ||
Slot memorie | MicroSD pana la 2TB (cardul nu este inclus) | ||
Display | IPS 2K, 90Hz | ||
Diagonala display | 11 Inch 2K | ||
Rezolutie display | 1200 x 1920 IPS | ||
Luminozitate display | 500 nits | ||
Procesor | MediaTek Helio G99, 2*Cortex-A76 2.2GHz 6*Cortex-A55 2.0GHz |
||
GPU | ARM Mali-G57 MC2 | ||
Camera | Principala: 48MP Sony Camera 20MP Night Vision 2MP LED Flash Secundara: 32MP |
||
Amprenta | Nu | ||
Face ID | Nu | ||
Wi-Fi | 2.4/5GHz | ||
Bluetooth | v5.1 | ||
USB | USB Type-C | ||
OTG | Da | ||
GPS | Da, GLONASS, Galileo, Beidou | ||
Port audio | USB Type-C | ||
Radio Fm | - | ||
Factor de rezistenta | IP68, IP69K | ||
Baterie | 20000 mAh cu incarcare rapida 33W | ||
Dimensiune | 265.1*176.7*15.1mm | ||
Greutate | 996.7 g | ||
Continut pachet: | |||
1x Tableta Oukitel RT8 4G 1x Incarcator 1x Cablu USB 1x Curea de sustinere + suport (optional) 1x Surubelnita 1x Cheita SIM 1x Manual de utilizare |
Specificatii
Tehnologie ecran | IPS |
---|---|
Diagonala | 11 |
Rezolutie | 1920 x 1200 px |
Model procesor | MediaTek Helio G99, Octa Core |
---|
Memorie interna | 256 GB |
---|---|
Memorie RAM | 12 GB |
Slot card | MicroSD |
Retea | Cu SIM |
---|---|
Bluetooth | 5.1 |
GPS | Beidou |
USB | USB Type C |
Camera secundara (MP) | 32MP |
---|
Capacitate | 20000 mAh |
---|
Sistem de operare | Android |
---|
Tip SIM | Nano SIM |
---|---|
Greutate | 990 |
Pretul produsului include costul de 0.00 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Review-uri
Scrie o recenzie