Regulament cu privire la desfasurarea Campaniei
Extra Smart Week
Perioada de valabilitate: 13-19 iunie 2024
I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI:
Organizatorul Campaniei “Extra Smart Week”, (denumita in continuare ”Campania”), este societatea Flanco Retail S.A. (desemnata in cele ce urmeaza sub titulatura ”Organizator”), societate comerciala organizata potrivit legii romane, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare RO27698631, reprezentata prin dl. Ovidiu Nicusan, in calitate de Director de Marketing.
II. DURATA CAMPANIEI
Campania se desfasoara in perioada 13-19 iunie 2024.
III. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania se desfasoara online, pe www.flanco.ro, in limita stocurilor disponibile alocate campaniei.
IV. DREPTUL DE PARTICIPARE
La Campanie poate participa orice persoana juridica si orice persoana fizica avand varsta minima de 18 (optsprezece) ani (numita in continuare ”Participant”) care achizitioneaza de pe site-ul www.flanco.ro unul sau mai multe dintre produsele mentionate la articolul XIII. din prezentul regulament (“Produse Participante”). Angajatii Organizatorului precum si sotul/sotia ori rudele pana la gradul al doilea ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.
V. MECANISMUL CAMPANIEI
- Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze unul sau mai multe dintre produsele mentionate la articolul XIII. din prezentul Regulament.
- In perioada 13-19 iunie 2024 clientii care achizitioneaza unul sau mai multe dintre Produsele Participante, de pe flanco.ro, mentionate mai jos si la art. XIII din prezentul regulament, vor primi, dupa caz, unul dintre urmatoarele beneficii:
Nr. Crt. |
Selectii produse |
Procent de reducere |
Cod de voucher |
1 |
Aparate frigorifice Samsung |
10% |
FRIG10 |
2 |
Electrocasnice de bucatarie Tefal |
10% |
TEFAL10 |
3 |
Smartwatch |
Pana la 20% |
OLEAD20 |
4 |
Televizoare OLED |
10% |
CAFEA10 |
5 |
Tehnologii Xiaomi |
Pana la 15% |
XIAOMI15 |
6 |
Laptopuri |
10% |
LAPTOPURI10 |
7 |
Boxe audio portabile |
10% |
AUDIO10 |
8 |
Tablete |
10% |
TABLETE10 |
9 |
Aspiratoare verticale |
10% |
VERTICALE10 |
10 |
Ingrijire personala Remington |
10% |
REMINGTON10 |
11 |
Trolere |
20% |
TROLERE20 |
12 |
Masini de spalat rufe si uscatoare Bosch |
10% |
MSRUSCATOR10 |
13 |
Casti overear |
Pana la 20% |
OVEREAR20 |
14 |
Aparate de cafea Philips |
10% |
PHILIPS10 |
15 |
Camere de supraveghere |
15% |
SUPRAVEGHERE15 |
16 |
Electrocasnice incorporabile Hansa |
10% |
HANSA10 |
- Produsele Participante aflate in stoc sunt disponibile pentru livrare imediat, in limita disponibilitatii stocului alocat campaniei. Produsele Participante aflate in precomanda sunt disponibile pentru livrare conform termenilor si conditiilor campaniei de precomanda din care fac parte, care se pot gasi sub forma de regulamente disponibile gratuit pe flanco.ro.
- Participantii la Campania promotionala vor putea avea cate un singur beneficiu pentru fiecare achizitie de produs participant, dupa caz, in functie de categoria de beneficii in care produsul participant se incadreaza. Participantii pot avea de mai multe ori un beneficiu sau beneficii diferite, daca plaseaza mai multe comenzi/tranzactii de produse, in limita stocului alocat campaniei.
- Voucherele de 10% discount, 15% discount si 20% discount se aplica pe loc, in momentul achizitiei Produselor Participante, direct in cosul de cumparaturi, sub forma de reducere de 10%, 15% sau 20% din pretul produsului participant daca este introdus codul aferent fiecarei categorii de produse participante, indicat in pagina de campanie.
- Campania se cumuleaza cu alte oferte promotionale si/sau oferte speciale si/sau campanii publicitare si/sau alte reduceri de pret acordate de Organizator, dar nu se cumuleaza cu alte campanii cu vouchere.
- In cazul plasarii unei comenzi pe flanco.ro, factura va fi emisa pe baza datelor furnizate de catre Participant in procesul de creare a contului Flanco. Organizatorul nu este responsabil si nu poate fi tinut raspunzator pentru furnizarea de catre Participant a unor date incorecte, incomplete si/ sau false la momentul crearii contului si/sau la data plasarii comenzii.
- In perioada desfasurarii Campaniei, pe flanco.ro vor putea fi plasate doar comenzi online. Organizatorul nu va putea prelua de la Participanti comenzi transmise telefonic sau prin e-mail.
- In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma finala achitata de catre client la momentul comenzii produselor participante.
VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, online, pe www.flanco.ro.
VII. FORTA MAJORA
In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata.
VIII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI
Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa publicul prin afisare online pe site-ul flanco.ro.
IX. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei “Extra Smart Week”.
Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera ciculatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:
- Trimiterea unui e-mail la adresa [email protected]
- Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.
X. TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
XI. CONTESTATII
Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa sau trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzeci si opt) de ore de la achizitie. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului mentionat nu va putea fi rezolvata pozitiv. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.
XII. ALTE REGLEMENTARI
In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa sa, Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cumucauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.
XIII. PRODUSE PARTICIPANTE
1. -10% pentru selectia de aparate frigorifice, folosind cod de reducere FRIG10
ID PRODUS | Produs |
217744 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB34C600ESA/EF E |
153809 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB33B610EBN/EF E |
220442 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB33J3515S9/EF E |
220441 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB33J3515WW/EF E |
217743 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB34C652EB1/EF E |
217742 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB34C7B5E22/EF E |
227283 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB34C675EBN/EF E |
188071 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB34C7B5DAP/EF D |
179404 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB38C6B1DCE/EF D |
179409 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB38C600CB1/EF C |
185660 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB38C676CS9/EF C |
228054 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB53DG703ES9EO |
188074 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB38C7B6CS9/EF C |
179403 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB38C7B6B22/EF B |
192928 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB38C607AS9/EF A |
192927 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB38C607AB1/EF A |
168735 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB38C7B6AB1/EF A |
168736 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB38A7CGTS9/EF A |
212702 | FRIGIDER NO FROST SAMSUNG RT38CB6624C1EO E |
183893 | FRIGIDER NO FROST SAMSUNG RT47CB662622EO E |
229521 | SIDE BY SIDE BLACK SAMSUNG RS65DG54R32CEO |
229520 | SIDE BY SIDE INOX SAMSUNG RH68DG883DB1EF |
229519 | SIDE BY SIDE INOX SAMSUNG RH68DG853DS9EF |
159533 | SIDE BY SIDE BLACK SAMSUNG RS6HA8891B1/EF E |
2. -10% reducere pentru selectia de produse brand Tefal, folosid cod de reducere TEFAL10
ID PRODUS | Produs |
97313 | APARAT DE GATIT TEFAL RK705138 FUZZY LOGIC |
149032 | APARAT DE GATIT TEFAL CAKE FACTORY DELICESKD810112KD810112 |
152438 | APARAT DE GATIT TEFAL CY855830 |
145624 | APARAT DE GATIT TEFAL CY851130 |
124884 | CUPTOR ELECTRIC TEFAL OF444834 19L |
109874 | CUPTOR PAINE TEFAL PF240E38 |
224686 | CUPTOR PAINE TEFAL PF250135 |
109875 | CUPTOR PAINE TEFAL PF220838 |
106347 | CUPTOR PAINE TEFAL PF210138 |
144124 | APARAT VIDARE TEFAL VT254070 |
97316 | RASNITA TEFAL GT110838 |
142605 | CANTAR BUCATARIE TEFAL BC5122V1 |
153761 | CANTAR BUCATARIE TEFAL BC5004V2 |
122027 | MASINA DE TOCAT TEFAL NE105838 |
205899 | MASINA DE TOCAT CARNE TEFAL HV4 NE463138 |
212192 | RAZATOARE ELECTRICA TEFAL MB77EN38 |
212232 | TOCATOR ELECTRIC TEFAL MQ80E838 |
153746 | FIERBATOR TEFAL KI831E10 |
142580 | FIERBATOR TEFAL KO250830 |
144123 | FIERBATOR TEFAL KI772D38 |
113356 | FIERBATOR TEFAL KI150D30 |
146544 | FIERBATOR TEFAL ELEMENT KO200130 |
106383 | FIERBATOR TEFAL KO150F30 DELFINI PLUS |
129104 | STORCATOR FRUCTE TEFAL JUICEO ZC150838 |
141276 | FRITEUZA TEFAL UNO FF215D30. |
122018 | FRITEUZA TEFAL MINICOMPACT FF230831 |
146523 | FRITEUZA CU AER CALD TEFAL FZ720015 |
129653 | FRITEUZA AER CALD TEFAL EASY FRY XL 4.2L EY201815 |
129652 | GRATAR TEFAL OPTIGRILL GC712834 |
140746 | GRATAR TEFAL OPTIGRILL + XL GC722834 |
72987 | GRATAR TEFAL GC205012 |
114905 | GRATAR ELECTRIC TEFAL OPTIGRILL GC712D34 |
140861 | GRATAR ELECTRIC TEFAL CB6A0830 |
126870 | PRAJITOR DE PAINE TEFAL CUBE 2S TT420D30 |
129035 | PRAJITOR DE PAINE TEFAL TT340830 |
90263 | PRAJITOR DE PAINE TEFAL TT130130 |
146521 | PRAJITOR DE PAINE TEFAL TT1A1830 |
122023 | PRAJITOR DE PAINE TEFAL ULTRA MINI TT330D |
146522 | PRAJITOR SANDWICH TEFAL MULTIPLATES SW701110 |
128035 | PRAJITOR SANDWICH TEFAL SM193D34 |
146546 | BLENDER TEFAL BLENDEO+ BL2C0130 |
135895 | BLENDER TEFAL BL435831 |
122026 | BLENDER TEFAL BL811D38 |
212233 | BLENDER TEFAL HB55W430 |
144128 | ROBOT DE BUCATARIE TEFAL DOUBLE FORCE DO821838 |
224688 | ROBOT BUCATARIE TEFAL QB516D38 |
122034 | MIXER TEFAL QUICK MIX HT310138 |
148178 | MIXER TEFAL HT461138 |
152441 | MIXER CU BOL TEFAL HT654E38 |
212186 | MIXER DE MANA TEFAL HT650E38 |
129048 | KITCHEN MACHINE TEFAL QB813D38 |
144136 | MIXER VERTICAL TEFAL HB533138 |
128211 | MIXER VERTICAL TEFAL HB658838 |
146545 | MIXER VERTICAL TEFAL PREPMIX+ HT462138 |
144170 | MIXER VERTICAL TEFAL HB643138 |
142589 | MIXER VERTICAL TEFAL HB65KD38 |
122031 | MIXER VERTICAL TEFAL QUICKCHEF HB656838 |
144169 | MIXER VERTICAL TEFAL HB944138 |
146362 | TIGAIE TEFAL RESIST D5220483 24CM |
144206 | TIGAIE TEFAL SIMPLY CLEAN WOK 28CM B5671953 |
146364 | TIGAIE CLATITE TEFAL RESIST D5221083 25CM |
144207 | TIGAIE GRILL TEFAL SIMPLY CLEAN 26CM B5674053 |
146370 | TIGAIE CLATITE TEFAL UNLIMITED G2553872 25CM |
212040 | TIGAIE TEFAL C2890602 |
146366 | TIGAIE TEFAL UNLIMITED G2550472 24CM |
212039 | TIGAIE WOK TEFAL C2891902 |
212044 | OALA TEFAL C2894602 |
212037 | TIGAIE WOK TEFAL C2921953 |
3. Pana la -20% reducere pentru selectia de smartwatch, folosind cod de reducere SMARTWATCH20
ID PRODUS | Produs | Extra discount |
175585 | SMARTWATCH ALLVIEW CONNECT S, 1.7", ANDROID 5.0+IOS 8, Black | 20% |
175586 | SMARTWATCH ALLVIEW CONNECT S, 1.7", ANDROID 5.0+IOS 8, Gold | 20% |
175572 | SMARTWATCH ALLVIEW STYFIT M, 1,7", ANDROID 5.0+IOS 8, LCD Color, Blue | 20% |
175581 | SMARTWATCH ALLVIEW STYFIT U, 1,69", ANDROID 5.0+IOS 8, IPS Color, Grey | 20% |
175587 | SMARTWATCH ALLVIEW CONNECT S, 1.7", ANDROID 5.0+IOS 8, Grey | 20% |
153965 | APPLE WATCH S8 CELLULAR 45MM (PRODUCT)RED ALUMINIUM CASE WITH (PRODUCT)RED SPORT BAND - REGULAR | 10% |
153975 | APPLE WATCH S8 CELLULAR 45MM GOLD STAINLESS STEELCASE WITH STARLIGHT SPORT BAND - REGULAR | 15% |
153977 | APPLE WATCH S8 CELLULAR 45MM GRAPHITE STAINLESS STEEL CASE WITH MIDNIGHT SPORT BAND - REGULAR | 15% |
153964 | APPLE WATCH S8 CELLULAR 45MM STARLIGHT ALUMINIUMCASE WITH STARLIGHT SPORT BAND - REGULAR | 10% |
153985 | APPLE WATCH S8 GPS 45MM (PRODUCT)RED ALUMINIUM CASE WITH (PRODUCT)RED SPORT BAND - REGULAR | 15% |
208999 | APPLE WATCH S9 CELLULAR 45MM GOLD STAINLESS STEELCASE W CLAY SPORT BAND - M/L | 10% |
208998 | APPLE WATCH S9 CELLULAR 45MM GOLD STAINLESS STEELCASE W CLAY SPORT BAND - S/M | 10% |
209001 | APPLE WATCH S9 CELLULAR 45MM GRAPHITE STAINLESS STEEL CASE W MIDNIGHT SPORT BAND - S/M | 10% |
154007 | APPLE WATCH ULTRA CELLULAR, 49MM TITANIUM CASE WITH ORANGE ALPINE LOOP -?LARGE | 10% |
209017 | APPLE WATCH ULTRA2 CELLULAR, 49MM TITANIUM CASE WBLUE ALPINE LOOP - LARGE | 10% |
209016 | APPLE WATCH ULTRA2 CELLULAR, 49MM TITANIUM CASE WBLUE ALPINE LOOP - MEDIUM | 10% |
209012 | APPLE WATCH ULTRA2 CELLULAR, 49MM TITANIUM CASE WBLUE OCEAN BAND | 10% |
209029 | APPLE WATCH ULTRA2 CELLULAR, 49MM TITANIUM CASE WBLUE/BLACK TRAIL LOOP - M/L | 10% |
209019 | APPLE WATCH ULTRA2 CELLULAR, 49MM TITANIUM CASE WINDIGO ALPINE LOOP - MEDIUM | 10% |
153063 | SMARTBAND FITNESS CANYON SMART COACH SB-75 IP67 ANDROID IOS NEGRU | 20% |
212006 | SMARTWATCH CANYON OTTO SW-86, IP68, NEGRU | 20% |
153068 | SMARTWATCH CANYON LOLLYPOP SW-63 ANDROID IOS ALB | 20% |
153074 | SMARTWATCH CANYON WILDBERRY SW-74 IP67 ANDROID IOS ALBASTRU | 20% |
212008 | SMARTWATCH CANYON OTTO SW-86, IP68, ALB | 20% |
215409 | Ceas Smartwatch Withings Scanwatch 2 / 38mm,black | 10% |
215410 | Ceas Smartwatch Withings Scanwatch 2-38mm,white | 10% |
215406 | Ceas Smartwatch Withings Scanwatch Light 37mm Send | 10% |
215413 | Ceas Smartwatch Withings Scanwatch Horizon Special Edition 43mm - Green | 10% |
4. -10% reducere pentru selectia de televizoare, folosind cod de reducere OLED10
ID PRODUS | Produs |
149913 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM HORIZON 55HZ9930U/B, G |
183862 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 105 CM LG OLED42C31LA, F |
183863 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 121 CM LG OLED48C31LA F |
165457 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG 55S90C,G |
226459 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 105 CM LG OLED42C41LA, G |
152409 | SONY BRAVIA OLED 121 CM 48A90, G |
176608 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG 55S95C, G |
226460 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 121 CM LG OLED48C41LA, G |
149914 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM HORIZON 65HZ9930 |
226461 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM LG OLED55C41LA, F |
230102 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM LG OLED55G42LW, G |
231782 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG 65S90D, F |
230097 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 210 CM LG OLED55G43LS, F |
227675 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG 55S95D, G |
165458 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG 65S90C,F |
226462 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 164 CM LG OLED65C41LA, F |
233631 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 195 CM LG OLED77B42LA, F |
227685 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG 65S95D, F |
176156 | OLED ULTRA HD 4K GOOGLE TV 164 CM SONY XR65A80L, F |
176609 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG 65S95C, F |
226463 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 195 CM LG OLED77C41LA, F |
183910 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 195 CM SAMSUNG 77S90C, F |
146300 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 210 CM SONY XR83A90JAEP, G |
227695 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 195 CM SAMSUNG 77S95D, F |
226679 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 210 CM LG OLED83C41LA, F |
176610 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 195 CM SAMSUNG 77S95C, G |
183867 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 210 CM LG OLED83C31LA, F |
5. Pana la -15% reducere pentru selectia de produse brand Xiaomi, folosind cod de reducere XIAOMI15
ID PRODUS | Produs | Procent reducere |
176683 | ASPIRATOR ROBOT XIAOMI BHR6368EU S10+ | 10% |
145839 | ASPIRATOR STICK XIAOMI G10 28671 18 KWH/AN | 10% |
176687 | ASPIRATOR STICK XIAOMI BHR6278EU TRUCLEAN W10 PRO WET DRY | 10% |
176686 | ASPIRATOR STICK XIAOMI W10 ULTRA BHR6256EU | 10% |
146609 | ASPIRATOR STICK XIAOMI VACUUM CLEANER LIGHT 8.8 KWH/AN | 10% |
150692 | STATIE DE COLECTARE PRAF XIAOMI MOP 2 ULTRA 34265 40KWH/AN | 10% |
176690 | BLENDER XIAOMI BHR5960EU | 10% |
212645 | FRITEUZA AER CALD XIAOMI BHR7357EU BLACK | 10% |
212644 | FRITEUZA AER CALD XIAOMI BHR7358EU WHITE | 10% |
176689 | ROBOT BUCATARIE XIAOMI BHR5930EU | 10% |
176688 | FIERBATOR XIAOMI BHR5927EU KETTLE 2 | 10% |
150819 | PURIFICATOR AER XIAOMI 4 PRO | 10% |
176693 | PURIFICATOR AER XIAOMI BHR6359EU ELITE EU | 10% |
184828 | USCATOR PAR XIAOMI H300 BHR5081GL | 10% |
184830 | APARAT TUNS XIAOMI BHR5892EU | 10% |
179334 | AP TUNS PAR FACIAL SI CORPORAL XIAOMI GROOMING KITPRO EU | 10% |
160282 | APARAT DE BARBIERIT XIAOMI S700 EU | 10% |
179335 | PERIUTA DE DINTI ELECTRICA XIAOMI T700 | 10% |
164811 | REDMI 12C GRAPHITE GRAY 3GB RAM 32GB ROM | 10% |
164814 | REDMI 12C OCEAN BLUE 3GB RAM 64GB ROM | 10% |
209161 | XIAOMI REDMI A2 LIGHT GREEN 3GB RAM 64GB ROM | 10% |
164812 | REDMI 12C OCEAN BLUE 3GB RAM 32GB ROM | 10% |
225949 | Redmi A3 3GB RAM 64GB ROM Green | 10% |
225946 | REDMI A3 3GB RAM 64GB ROM BLACK | 10% |
164813 | REDMI 12C GRAPHITE GRAY 3GB RAM 64GB ROM | 10% |
225948 | Redmi A3 3GB RAM 64GB ROM Blue | 10% |
217107 | Redmi 13C Clover Green 4GB RAM 128GB ROM | 10% |
217105 | REDMI 13C NAVY BLUE 4GB RAM 128GB ROM | 10% |
164816 | REDMI 12C OCEAN BLUE 4GB RAM 128GB ROM | 10% |
164815 | REDMI 12C GRAPHITE GRAY 4GB RAM 128GB ROM | 10% |
171618 | Redmi Note 12 Ice Blue 4GB RAM 64GB ROM | 10% |
171619 | Redmi Note 12 Onyx Gray 4GB RAM 128GB ROM | 10% |
171621 | Redmi Note 12 Ice Blue 4GB RAM 128GB ROM | 10% |
217110 | Redmi 13C Clover Green 8GB RAM 256GB ROM | 10% |
217108 | Redmi 13C Navy Blue 8GB RAM 256GB ROM | 10% |
171622 | Redmi Note 12 5G Onyx Gray 4GB RAM 128GB ROM | 10% |
171617 | Redmi Note 12 Onyx Gray 4GB RAM 64GB ROM | 10% |
181712 | XIAOMI REDMI NOTE 12 5G ICE BLUE 4GB RAM 128GB ROM | 10% |
217944 | Redmi Note 13 Blue 6GB RAM 128GB ROM | 10% |
217945 | Redmi Note 13 Green 6GB RAM 128GB ROM | 10% |
217948 | Redmi Note 13 5G White 6GB RAM 128GB ROM | 10% |
217947 | Redmi Note 13 5G Blue 6GB RAM 128GB ROM | 10% |
217946 | Redmi Note 13 5G Black 6GB RAM 128GB ROM | 10% |
217951 | Redmi Note 13 Pro Purple 8GB RAM 256GB ROM | 10% |
217950 | REDMI NOTE 13 PRO GREEN 8GB RAM 256GB ROM 256GB ROM | 10% |
217954 | Redmi Note 13 Pro 5G Black 8GB RAM 256GB ROM | 10% |
217957 | Redmi Note 13 Pro+ 5G Black 8GB RAM 256GB ROM | 10% |
217956 | Redmi Note 13 Pro+ 5G Purple 8GB RAM 256GB ROM | 10% |
217955 | REDMI NOTE 13 PRO+ 5G WHITE 8GB RAM 256GB ROM | 10% |
217960 | Redmi Note 13 Pro+ 5G White 12GB RAM 512GB ROM | 10% |
217959 | Redmi Note 13 Pro+ 5G Purple 12GB RAM 512GB ROM | 10% |
217958 | Redmi Note 13 Pro+ 5G Black 12GB RAM 512GB ROM | 10% |
221986 | Xiaomi 14 White 12GB RAM 512GB ROM | 10% |
221985 | Xiaomi 14 Black 12GB RAM 512GB ROM | 10% |
160215 | CASTI TRUE WIRELESS XIAOMI BUDS 3T PRO BLACK | 15% |
160216 | CASTI TRUE WIRELESS XIAOMI BUDS 3T PRO WHITE | 15% |
151589 | CASTI TRUE WIRELESS XIAOMI BUDS 3 GLOSS WHITE | 15% |
151590 | CASTI TRUE WIRELESS XIAOMI BUDS 3 CARBON BLACK | 15% |
205894 | CASTI TRUE WIRELESS XIAOMI REDMI BUDS 4 ACTIVE | 15% |
6. -10% reducere pentru laptopurile din selectie, folosind cod de reducere LAPTOPURI10
ID PRODUS | Produs |
225403 | 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU, 8GB, 256GB SSD - Midnight |
215489 | 14-inch MacBook Pro: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 512GB SSD - Space Grey |
215481 | MACBOOK PRO 16 M3 12 CORE CPU /18 CORE GPU, 36GB, 512GB SSD - Silver |
215483 | LAPTOP MACBOOK PRO 14 M3 11 CORE CPU/14 CORE GPU, , 512GB S |
215475 | MACBOOK PRO 14 M3 8‑CORE CPU/10‑CORE GPU, 512GB SSD - Silver |
215476 | MACBOOK PRO 14 M3 8‑CORE CPU/10‑CORE GPU, 1TB SSD - Silver |
215479 | MACBOOK PRO 16 M3 Max 14‑CORE CPU/30‑CORE GPU, 1TB SSD - Space Black |
215486 | 14-inch MacBook Pro: Apple M3 Pro chip with 11‑core CPU and 14‑core GPU, 512GB SSD - Silver |
215490 | 14-inch MacBook Pro: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 1TB SSD - Space Grey |
215491 | 16-inch MacBook Pro: Apple M3 Max chip with 16‑core CPU and 40‑core GPU, 1TB SSD - Space Black |
225400 | 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU, 8GB, 256GB SSD - Space Grey |
225404 | 15-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 256GB SSD - Space Grey |
215478 | MACBOOK PRO 16 M3 12 CORE CPU/18‑CORE GPU, 36GB, 512GB SSD - Space Black |
215482 | MACBOOK PRO 16 M3 MAX 14 CORE CPU /30 CORE GPU, 1TB SSD - Silver |
215487 | 14-inch MacBook Pro: Apple M3 Pro chip with 12‑core CPU and 18‑core GPU, 1TB SSD - Silver |
