- Extinde serviciul de garantie
- Informatii finantare prin credit, incepand de la 91, 89 lei
- Informatii plata prin card de credit
Reparare cu prioritate, in 5 zile lucratoare
Preluare in service si returnare produs reparat prin curier
Inlocuire produs defect cu un produs nou similar
Detalii
Rambursarea ratelor: rapid și ușor 80.73 RON
Calculul ratelor 

Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.

Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.

Beneficii:
- Livrare pana la usa casei tale
- Verificare colet la livrare
- Retur simplu si rapid
disponibilitate:
Stoc epuizat
2.499,99 lei
ID:
Specificatii
Tip display | LED |
---|---|
Tip panel | VA |
Diagonala | 35 |
Rata refresh | 100 Hz |
Rezolutie | 3440 x 1440 |
Timp de raspuns | 5 ms |
Aspect imagine | 21:9 |
Format ecran | Ultra wide |
Dimensiune punct | 0.238 x 0.240 mm |
Numar culori | 16.7 milioane |
Contrast | 2500:1 |
Luminozitate | 300 cd/m² |
Unghi de vizibilitate | 178 / 178 ° |
Inclinare | Da |
---|---|
Inaltime ajustabila | Da |
Porturi video | 2 x HDMI 1 x Display Port |
---|---|
Conectori | 1 x Jack Audio 2 x USB-A 1 x USB-C (cu Power Delivery 90 W) |
Tehnologii | AMD FreeSync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Flicker Safe, HDR, Super+ Resolution |
---|---|
Boxe integrate | Da |
Caracteristici speciale | Maxx Audio Acoperire 99% sRGB Panou Anti-Glare |
Utilizare | Home & Office |
---|---|
Standard suport perete | VESA 100 x 100 mm |
Putere consumata | 45 W |
Clasa energetica conform noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G |
Consum energie electrica / 1000 ore | 39 kWh |
Culoare | Argintiu |
Greutate | Cu stand 8.3 Kg Fara stand 6.6 Kg |
Dimensiuni (W x H x D) | Cu stand 831.6 x 463-573 x 250.9 mm Fara stand 831.6 x 372.7 x 94.1 mm |
Garantie | 24 luni |
Pretul produsului include costul de 6.50 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Review-uri
Scrie o recenzie