- Extinde serviciul de garantie
- ElectroCASCO – asigura-ti produsul
- Informatii finantare prin credit, incepand de la 198, 94 lei
- Informatii plata prin card de credit
Reparare cu prioritate, in 5 zile lucratoare
Preluare in service si returnare produs reparat prin curier
Inlocuire produs defect cu un produs nou similar
Detalii
Protectie impotriva daunelor accidentale
Protectie impotriva furtului prin efractie sau talharie
Detalii
Rambursarea ratelor: rapid și ușor 281.12 RON
Calculul ratelor
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Beneficii:
- Livrare pana la usa casei tale
- Verificare colet la livrare
- Retur simplu si rapid
disponibilitate:
In stoc
Livrare standard
Gratuit
Estimat: Sam, 23 Noi - Lun, 02 Dec. Termen maxim 15 zile
PLP:
7.699,99 lei
Acesta este Pretul de Listare al Produsului. Pretul de vanzare valabil acum este afisat mai jos.
ID:
Specificatii
Utilizare | Gaming |
---|---|
Serie laptop | Legion |
Producator procesor | AMD |
---|---|
Tip procesor | Ryzen 7 |
Model procesor | 8845HS |
Numar nuclee | 8 |
Tehnologie | 4 nm |
Arhitectura | Zen 4 |
Frecventa procesor | 3.8 GHz |
TurboBoost procesor | 5.1 GHz |
Memorie cache procesor | 8192 KB, 16384 KB |
Diagonala | 16 inch |
---|---|
Tip display | IPS |
Rezolutie | 2560 x 1600 |
Rata refresh | 165 Hz |
Luminozitate | 350 niti |
Caracteristici speciale display | Anti-Glare |
Memorie RAM | 16 GB |
---|---|
Tip memorie | DDR5 |
Frecventa RAM | 5600 MHz |
Memorie RAM maxima | 64 GB |
Numar sloturi RAM | 2 |
Sloturi ocupate | 2 |
Unitate de stocare | SSD |
---|---|
Capacitate stocare | 512 GB |
Capacitate SSD | 512 GB |
Interfata | PCI Express, M.2 |
Suport stocare | Pana la 2 unitati M.2 SSD M.2 2242 SSD de pana la 1TB M.2 2280 SSD de pana la 1TB |
Tip memorie video | Dedicata |
---|---|
Chipset video | nVidia GeForce RTX |
Model placa video | RTX 4060 |
Capacitate memorie video | 8192 MB |
Tip memorie placa video | GDDR6 |
Boost clock | 2370 MHz |
Putere grafica maxima (W) | 140 W |
Audio | Difuzoare stereo |
---|---|
Microfon incorporat | Da |
Putere difuzoare | 4 W |
Tehnologie audio | Nahimic Audio |
Unitate optica | Nu |
Cititor de carduri | Da |
Carduri suportate | SD |
Camera web | Full HD |
USB 3.2 | 2 |
---|---|
USB Type C | 2 |
HDMI | 1 |
RJ-45 | 1 |
Displayport | via USB Type-C |
Iesire audio | 1 x Jack 3.5 mm |
Retea | 10/100/1000 |
---|---|
Wireless | 802.11ax 2x2 |
Bluetooth | V5.3 |
Baterie | 80 Wh |
---|
Sistem de operare | No OS |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de 230W Slim Tip (3-pin) |
---|---|
Securitate | TPM 2.0 |
Tastatura numerica | Da |
Tastatura iluminata | Da |
Limba tastatura | Tastatura internationala |
Culoare | Gri |
Greutate | 2.3 kg |
Dimensiuni | 359.7 x 260.5 x 19.9-21.9mm |
Garantie | 24 luni |
Pretul produsului include costul de 4.50 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Review-uri
Scrie o recenzie
Livrare pana la usa casei tale
Verificare colet la livrare
Retur simplu si rapid
Livrare: Gratuit
Incepand cu sambata, 23 Noi
Verifica stoc magazine
ElectroCASCO – asigura-ti produsul
Vezi beneficii
Extinde serviciul de garantie
Vezi beneficii
Informatii finantare
rate lunare incepand de la 198,94 lei
Informatii plata card credit
pana la 40 de rate lunare fara dobanda
Plateste in 3x sau 4x
rate pe cardul de salariu prin Oney
Specificatii produs
Recenzii (0)
Frecvent cumparat cu
Produse similare
Specificatii produs
înapoi
Specificatii
Utilizare | Gaming |
---|---|
Serie laptop | Legion |
Producator procesor | AMD |
---|---|
Tip procesor | Ryzen 7 |
Model procesor | 8845HS |
Numar nuclee | 8 |
Tehnologie | 4 nm |
Arhitectura | Zen 4 |
Frecventa procesor | 3.8 GHz |
TurboBoost procesor | 5.1 GHz |
Memorie cache procesor | 8192 KB, 16384 KB |
Diagonala | 16 inch |
---|---|
Tip display | IPS |
Rezolutie | 2560 x 1600 |
Rata refresh | 165 Hz |
Luminozitate | 350 niti |
Caracteristici speciale display | Anti-Glare |
Memorie RAM | 16 GB |
---|---|
Tip memorie | DDR5 |
Frecventa RAM | 5600 MHz |
Memorie RAM maxima | 64 GB |
Numar sloturi RAM | 2 |
Sloturi ocupate | 2 |
Unitate de stocare | SSD |
---|---|
Capacitate stocare | 512 GB |
Capacitate SSD | 512 GB |
Interfata | PCI Express, M.2 |
Suport stocare | Pana la 2 unitati M.2 SSD M.2 2242 SSD de pana la 1TB M.2 2280 SSD de pana la 1TB |
Tip memorie video | Dedicata |
---|---|
Chipset video | nVidia GeForce RTX |
Model placa video | RTX 4060 |
Capacitate memorie video | 8192 MB |
Tip memorie placa video | GDDR6 |
Boost clock | 2370 MHz |
Putere grafica maxima (W) | 140 W |
Audio | Difuzoare stereo |
---|---|
Microfon incorporat | Da |
Putere difuzoare | 4 W |
Tehnologie audio | Nahimic Audio |
Unitate optica | Nu |
Cititor de carduri | Da |
Carduri suportate | SD |
Camera web | Full HD |
USB 3.2 | 2 |
---|---|
USB Type C | 2 |
HDMI | 1 |
RJ-45 | 1 |
Displayport | via USB Type-C |
Iesire audio | 1 x Jack 3.5 mm |
Retea | 10/100/1000 |
---|---|
Wireless | 802.11ax 2x2 |
Bluetooth | V5.3 |
Baterie | 80 Wh |
---|
Sistem de operare | No OS |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de 230W Slim Tip (3-pin) |
---|---|
Securitate | TPM 2.0 |
Tastatura numerica | Da |
Tastatura iluminata | Da |
Limba tastatura | Tastatura internationala |
Culoare | Gri |
Greutate | 2.3 kg |
Dimensiuni | 359.7 x 260.5 x 19.9-21.9mm |
Garantie | 24 luni |
Pretul produsului include costul de 4.50 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
ID:
PLP:
7.699,99 lei
Acesta este Pretul de Listare al Produsului. Pretul de vanzare valabil acum este afisat mai jos.
Adauga in cos